Die Einsätze werden zur besseren Notrufdisposition in verschiedene Gruppen aufgeschlüsselt. Im Einsatzleitrechner der Leitstelle ist hinterlegt, welche Kräfte und Fahrzeuge dann alarmiert werden müssen (AAO, Alarm- und Ausrückeordnung).
Der Begriff Vollalarm bedeutet, dass aufgrund der Schadenslage die Alarmierung aller Benninger Kräfte notwendig wird. So wird z. B. ab B2, H2, W2 und G2 Vollalarm gegeben und tagsüber die Sirene ausgelöst.
| B | Brandeinsätze | H | Hilfeleistungs-einsätze | W | Einsätze auf oder im Wasser | G | Gefahrguteinsätze |
| B0 | nicht definiert | H0 | Ölspur, Kleineinsatz | W0 | nicht definiert | G0 | nicht definiert |
| B1 | Kleinfeuer, Müllcontainerbrand, brennt Baum, Nachschau | H1 | Wasser in Wohnung, Baum auf Straße, Tierrettung, Person im Aufzug, Notfalltüröffnung | W1 | Person oder PKW im Wasser | G1 | Öl/ Kraftstoff ausgelaufen, unbekannter Geruch |
| B2 | PKW-Brand, Flächenbrand, Bahndammbrand, Gartenhausbrand | H2 | VU mit eingeklemmter Person, Betriebsunfall, Sturmschaden an Gebäude | W2 | Schiffsunfall, Ölunfall im Wasser | G2 | Ölunfall, Gewässerver-unreinigung, Gasgeruch |
| B3 | LKW-Brand, Schuppenbrand, brennt Lok, Brandmelderalarm, Mähdrescherbrand | H3 | VU mit mehreren eingeklemmten Personen, VU LKW, Bus, Schiene, Luftfahrzeug, Bauunfall, Person/ PKW im Wasser, Dach- oder Fensterspringer | W3 | nicht definiert | G3 | Gefahrguteinsatz, Gausausströmung, Unfall mit chemischen oder radioaktiven Stoffen |
| B4 | Gebäudebrand, Dachstuhlbrand, Werkstattbrand, Explosion | H4 | nicht definiert | W4 | nicht definiert | G4 | nicht definiert |
| B5 | brennt Aussiedlerhof, Tankstellenbrand, Brand mit radioaktiven Stoffen, Brand mit chemischen Stoffen | H5 | nicht definiert | W5 | nicht definiert | G5 | nicht definiert |
Einsatzkurzberichte und Einsatzbilder können Sie über die untere Datenbank einsehen.